服務熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-01-01
產品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
的詳細介紹
QYTF-465剛體滑觸線QYTF-465剛體滑觸線QYTF-465剛體滑觸線QYTF-465剛體滑觸線鋼體滑觸線一般情況下按6m定尺長度供貨。
鋼體滑觸線絕緣支架安裝間距一般為3m
滑觸線分為單線式和雙線平等饋電式兩種,除雙線平等式以JGH-□II表示外,單線式不另加表注。
滑觸線的安裝方式,一般常用的為上部滑觸和下部滑觸二種,也可根據用戶要求,采用其它安裝方式。
滑觸線的安裝支架一般為3m一個,特殊情況亦可采取加強措施適當擴大距離,三根滑觸線之間的相間距離為400mm,如為低阻抗滑觸線,相間距離可擴大到450mm。
的詳細介紹
QYTF-465剛體滑觸線QYTF-465剛體滑觸線QYTF-465剛體滑觸線QYTF-465剛體滑觸線鋼體滑觸線一般情況下按6m定尺長度供貨。
鋼體滑觸線絕緣支架安裝間距一般為3m
滑觸線分為單線式和雙線平等饋電式兩種,除雙線平等式以JGH-□II表示外,單線式不另加表注。
滑觸線的安裝方式,一般常用的為上部滑觸和下部滑觸二種,也可根據用戶要求,采用其它安裝方式。
滑觸線的安裝支架一般為3m一個,特殊情況亦可采取加強措施適當擴大距離,三根滑觸線之間的相間距離為400mm,如為低阻抗滑觸線,相間距離可擴大到450mm。
一、 概述
若在高溫、高濕、高灰塵的惡劣環(huán)境下或需要高電壓、大電流的供電方式,如煉鋼、鑄造等,采用普通的安全滑線已不能滿足要求;使用輕軌(如煉鋼、鑄造廠等)進行供電,安裝空間大且阻抗大,浪費嚴重;架設銅線(如煤碼頭等),存在著架線麻煩且易發(fā)生斷電現象。為此,耐污染大電流的剛體滑線應運而生。根據不同的安裝條件,本公司開發(fā)了兩種形式的剛體滑線,即拼裝式DHK型和復合式DKF型剛體滑線。
二、 主要電氣特性:
項目 | 指標 |
安裝海拔高度 | ≤2000m |
安裝等級 | Ⅲ級 |
周圍環(huán)境溫度 | -45℃~<+150℃ |
周圍環(huán)境濕度 | ≤95%,允許短時凝露 |
污染等級 | Ⅳ級 |
短時耐受電流 | 20倍額定電流1s |
化學腐蝕性能 | 耐酸堿和耐鹽霧腐蝕 |
執(zhí)行標準 | Q/320211ADZ004-1996 |
本產品由上海徐吉電氣有限公司為您精選的產品
HXPnL-T-240/700剛體滑觸線由銅導軌、導軌支架、絕緣子組件以及外置式集電器等組件組合而成,由于該產品具有電流大、耐高溫、抗腐蝕等特點,因此被廣泛應用于冶金、造船、港口等行業(yè)。
HXPnL-T系列鋼體滑線 HXPnL-T Serise steel collector bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號規(guī)格 Type & spec | 滑觸線截面尺寸(mm)Busbar size (mm) | 載流量(A) Current(A) | 適配外置式集電器 Suit able current collenctor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnL-T-85/300 | 48 | 56 | 13.42 | 300 | TJD-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnL-T-110/400 | 50 | 56 | 14.11 | 400 | TJD-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnL-T-170/500 | 55 | 56 | 15.88 | 500 | TJD-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnL-T-240/700 | 58 | 56 | 16.93 | 700 | TJD-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnL-T-320/900 | 63 | 56 | 18.7 | 900 | TJD-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnL-TⅡ-170/1000 | 65 | 80 | 46 | 1000 | TJD-1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnL-TⅡ-240/1300 | 68 | 80 | 46 | 1300 | TJD-1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnL-TⅡ-320/1900 | 73 | 80 | 50 | 1900 | TJD-1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:滑觸線標準長度:6m。 Note:standard busbar length 6m. 一、產品特點 鋼體滑觸線型號、規(guī)格及額定電流值
鋼體滑觸線一般情況下按6m定尺長度供貨。 三、鋼體滑觸線系列配套件
D集電器
四、鋼體滑觸線的連接 連接時,將兩段支架,通過內部的鋼芯用螺栓連接,銅導體則用二塊長夾板、夾緊在支架上,為了防止剛體因溫度變化引起的膨脹,安裝時在連接處應留有間隙,間隙的尺寸見下表:
予留間隙的尺寸跟安裝時的環(huán)境溫度有關,一般冬季安裝時取高值,夏天安裝時取低值。 滑觸線的安裝方式,一般常用的為上部滑觸和下部滑觸二種,也可根據用戶要求,采用其它安裝方式。
2、滑觸線在短路時耐受電流值(KA)(安裝支架間距為3m時)
3、鋼體滑線的撓度量(mm)
4、負荷電流計算
5、滑觸線路的電壓降問題 七、低阻抗滑觸線
本產品在珠江鋼鐵有限公司,銅陵冶煉廠,山西太鋼焦化,沙鋼集團,淮安特鋼等單位安裝使用。用戶反應效果良好。 JGHX-T、JGHX -T Ⅱ、JGHX -TⅢ 系列鋼體滑觸線由銅導軌、導軌支架、絕緣子組件以及外置式集電器等組件組合而成,由于該產品具有電流大、耐高溫、抗腐蝕等特點,因此廣泛應用于冶金、造船、港口等行業(yè). 鋼體滑觸線(JGHX-T) ,
|
上一篇:QYTF-375剛體滑觸線*
下一篇:QYTZ-200II剛體滑觸線*