服務(wù)熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:ST
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-12-13
產(chǎn)品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
滑觸線包裝架上海徐吉電氣
滑觸線固定架用于三相四線制輕型滑觸線?;|線固定架屬于安全滑觸線附件,安全滑觸線產(chǎn)品詳細(xì)介紹: 特點: 1、安全可靠,即使用手指接觸也沒有觸電危險,符合IP23標(biāo)準(zhǔn)。dmdq2011 2、節(jié)能降耗,采用特殊配方鋁合金型材作為導(dǎo)體;電阻小,可降低電能的損耗。 3、使用壽命長,導(dǎo)體護套也采用*的配方,極大延長了滑導(dǎo)線系統(tǒng)的使用壽命。 4、滑觸線集電器可三維空間運動,能滿足供電設(shè)備的不間斷供電;采用雙絕緣設(shè)計,工作更安全可靠。 5、新材料、新技術(shù)、新工藝保證產(chǎn)品有更高的抗腐蝕性、耐侯性和工作溫度使用范圍,工作性能更加安全可靠。 6、輕型系列≤500A,重I型系列630A~1250A,重Ⅱ型系列>1250A,同一系列,護套及配件通用。 7、采用組合設(shè)計,易于安裝和日常維護,特別適合于高空作業(yè)。 8、四孔固定架,滑觸線固定架,質(zhì)量超好滑觸線固定架,固定架批發(fā),固定架。上海徐吉電氣有限公司主要經(jīng)營單極滑觸線、多極滑觸線、鋼體滑觸線、集電器、滑觸線集電器、滑觸線提掛架、滑觸線固定架、滑觸線接頭護套、滑觸線溫度補償段、滑觸線檢修段、滑觸線動力輸入件、滑觸線端頭護套、滑觸線鋁接頭等滑觸線和滑觸線附件,公司生產(chǎn)的滑觸線質(zhì)量有保證,價格公道。四孔固定架,滑觸線固定架,質(zhì)量超好滑觸線固定架,固定架批發(fā),固定架。
滑觸線包裝架上海徐吉電氣
集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。該產(chǎn)品以其設(shè)計緊湊、性能穩(wěn)定、使用安全的特點被廣泛地應(yīng)用于電流較小、使用頻率較高的物流自動化流水生產(chǎn)線以及檢測線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、產(chǎn)品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXTS(L)系列碳刷集電滑線導(dǎo)軌是在高強度、高絕緣性能半封閉的工程塑料導(dǎo)管內(nèi),嵌入多極銅排作為輸電的母線。 HXTS(L)系列碳刷集電滑線導(dǎo)軌是在高強度鋁合金管內(nèi),嵌入帶高絕緣性能工程塑料和銅排作為輸電母線。是我公司在消化*技術(shù)基礎(chǔ)上研制生產(chǎn)的系列產(chǎn)品。 HXTS(L)系列產(chǎn)品由于彩用鋁合金外殼,堅固、耐用,使用壽命更長,耐高溫、輻射,而且有輸電線路屏蔽功能。 HXTS(L)系列碳刷集電滑線是在導(dǎo)管內(nèi)裝有配合緊湊、移動靈活的集電器小車,在移動受電設(shè)施的拖動下,同步移動,同時通過在集電器上配置的多極電刷在導(dǎo)軌上的滑動接觸,將導(dǎo)軌上電源可靠地輸給移動受電設(shè)備的裝置。 二、產(chǎn)品的型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、滑線配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、HXTS(L)多極管滑觸線每根長度4米,每根配吊架3只,連接器1付。 2、集電器、供電器、端帽支架按需配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)和使用參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、安全指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、使用環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:ST扁電纜50涂鋅鐵車
下一篇:ST鋁合金吊架(絕緣子)