服務熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
更新日期:2013-02-26 瀏覽:1565次
耐高溫滑觸線產(chǎn)品型號與規(guī)格:
型號 | 標稱截面 | 額定電壓(A) | 重量(Kg/6m) |
JGH-85 | 85 | 500 | 24.3 |
JGH-110 | 110 | 600 | 25.9 |
JGH-170 | 170 | 800 | 29.4 |
JGH-240 | 240 | 1000 | 46.1 |
JGH-320 | 320 | 1200 | 50.4 |
JGH-170Ⅱ | 2x170 | 1300 | 53.9 |
JGH-240Ⅱ | 2x240 | 1800 | 62.2 |
JGH-320Ⅱ | 2x320 | 2200 | 68.8 |
注:滑觸線標準長度:6m,可根據(jù)用戶需求設置載流量,zui大可達3000A以上。 |
型號 | 標稱截面 | 額定電壓(A) | 重量(Kg/6m) |
JGHI-10 | 85 | 500 | 24.3 |
JGHI-110 | 110 | 600 | 25.9 |
JGHI-170 | 170 | 800 | 29.4 |
JGHI-240 | 240 | 1000 | 46.1 |
JGHI-320 | 320 | 1200 | 50.4 |
JGHI-170Ⅱ | 2x170 | 1300 | 53.9 |
JGHI-240Ⅱ | 2x240 | 1800 | 62.2 |
JGHI-320Ⅱ | 2x320 | 2200 | 68.8 |
上一篇:燕尾槽鋼體滑線
下一篇:耐高溫滑觸線產(chǎn)品特點